Òàáëèöà øàõìàòíîãî òóðíèðà "65 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ"

 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR   W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  ØÈÏÎÂ Ñ.                    9.0  50.5  50.50  45.0  2591 2972  +1.35
  2.    3  ÃËÅÊ È.                     6.5  51.0  32.75  34.5  2539 2504   -0.34
        9  ÇÈËÜÁÅÐÒ Î.                 6.5  44.5  29.25  33.5  2381 2348   -0.34
       10  ÂÓËÜ À.                     6.5  49.0  31.75  34.5  2365 2443      +0.92
       14  ÊÐÞÊÎÂ À.                   6.5  43.0  25.75  30.5  2325 2263     -0.61
  6.    8  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ Á.            6.0  51.5  27.75  31.5  2383 2425     +0.44
       18  ÁÀÐÕÀÒÎÂ Ë.                 6.0  44.0  29.00  31.0  2280 2335     +0.60
  8.    2  ÑÌÀÃÈÍ Ñ.                   5.5  44.5  24.25  25.5  2540 2230     -2.69
        4  ØÀÁÀÍÎÂ Þ.                  5.5  47.0  25.50  31.0  2450 2396     -0.62
        5  ØÓÌÈËÈÍ Â.                  5.5  44.0  25.25  28.5  2450 2305     -1.52
        6  ÇÀÉÖÅÂ È.                   5.5  43.0  25.25  25.5  2432 2192     -2.33
       15  ÁÅËÎÂ Â.                    5.5  42.5  22.50  27.5  2313 2174     -1.52
       24  ÆÅËÅÇÍÛÉ Ñ.                 5.5  48.5  27.25  30.0  2232 2411     +2.26
       28  ÌÀÐÒÛÍÎÂ Â.                 5.5  38.0  24.25  22.0  2161 2127     -0.44
       29  ÁÎÍÄÀÐÜ À.                  5.5  40.0  20.25  21.5  2160 2253     +1.18
       32  ÊÓÐÈÖÛÍ Â.                  5.5  42.0  22.50  27.0  2121 2384     +3.16
 17.   13  ÊÐÀÞØÊÈÍ Â.                 5.0  46.0  22.75  29.5  2325 2288     -0.49
       20  ×ÀÙÈÕÈÍ Â.                  5.0  43.0  20.75  29.5  2264 2188     -0.94
       26  ÆÓÊÎÂ À.                    5.0  39.5  20.50  27.0  2200 2164     -0.22
       49  ÒÓÏÈÊÈÍ À.                  5.0  38.0  19.50  23.0  1700 2267     +4.73
 21.    7  ÊÐÅÌÅÍÅÖÊÈÉ À.              4.5  45.0  19.25  29.0  2389 2206     -2.16
       11  ËÎÊÒÅÂ È.                   4.5  41.0  19.25  22.0  2365 2092     -2.97
       16  ÃÎËÄÈÍ Â.                   4.5  34.5  14.75  19.5  2299 1942     -3.38
       17  ÑÒÅÖÊÎ Î.                   4.5  33.5  14.50  18.0  2299 1923     -3.69
       21  ÔÀÒÀËÈÁÅÊÎÂÀ Å.             4.5  39.5  15.25  23.0  2254 2071     -2.16
       22  ØÅÍÀÅÂ Â.                   4.5  39.5  14.50  24.5  2247 2087     -1.89
       23  ÊÎÑÎÂ À.                    4.5  42.0  18.50  24.0  2235 2112     -1.53
       25  ËÈÁÅÐÇÎÍ Ð.                 4.5  39.5  18.00  24.0  2227 2120     -1.35
       27  ÁÅËÀÂÅÍÅÖ Ë.                4.5  43.0  17.50  21.0  2190 2056     -1.62
       45  ÍÅÊÈÏÅËÎÂ À.                4.5  35.5  12.25  14.5  1700 2094     +3.02
 31.   19  ÇÀÉÖÅÂÀ Ò.                  4.0  35.0  11.50  21.0  2275 1986     -3.29
       47  ÏÎÍÊÐÀÒÎÂÀ Å.               4.0  36.5  15.75  19.5  1700 2092     +3.46
 33.   31  ÁÈËÓÍÎÂÀ Ð.                 3.5  37.0  13.50  16.0  2127 2069     -0.73
       33  ÑËÞÑÀÐÅÍÊÎ È.               3.5  40.5  15.00  20.0  2120 2068     -0.64
       35  ÌÀÑÈ× Â.                    3.5  35.0   8.75  13.5  2041 1999     -0.55
       37  ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ Ý.                3.5  39.0  13.75  16.0  2001 2015     +0.17
       38  ÍÈÊÓËÈÍ Â.                  3.5  34.5  10.50  17.0  2000 2039     +0.44
       39  ÄÂÎÐÊÎÂÈ× À.                3.5  37.0  12.75  14.0  1800 2042     +0.76
       44  ÍÀÊÎÏÈß Á.                  3.5  51.5  18.25  26.5  1700 2263     +3.41
       46  ÏÅÒÅËÈÍ Ñ.                  3.5  33.5   9.00  15.5  1700 2064     +2.96
       48  ÒÅÐÈÊÎÂ Ã.                  3.5  33.5  10.50  15.5  1700 1991     +2.60
 42.   12  ÃÈÊ Å.                      3.0  39.5  15.25  20.0  2342 2122     -2.04
       30  ÌÅÄßÍÍÈÊÎÂÀ Í.              3.0  32.0   7.75  12.0  2150 1721     -4.74
       34  ÊÀÖÊÎÂÀ Î.                  3.0  40.0  12.50  16.5  2092 2021     -0.78
       36  ÊÎÌÀÐÎÂ À.                  3.0  34.0   7.50  12.0  2030 1822     -2.49
       40  ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ Â.               3.0  38.5  12.00  17.0  1737 1983     +2.10
 47.   42  ÁÀÐËÛÁÀÅÂ Õ.                2.5  43.5  17.75  19.0  1700 2261     +2.38
       43  ÈÂÀÍÎÂ Â.                   2.5  39.0  11.50  16.5  1700 1913     +1.69
 49.   41  ÀËÅÊÑÞÊ Â.                  2.0  32.0   4.75  12.0  1700 1777     +0.36
       50  ×ÓÐÓÑÎÂÀ Å.                 2.0  31.0   2.25   3.0  1700 1615     -0.60

Äîìàøíÿÿ ñòðàíèöà | Êðàòêîå ñîäåðæàíèå êíèã àëüìàíàõà Ðåâèçèÿ Øàõìàò | Ïðàéñ-ëèñò êíèã ïî øàõìàòàì | Êàê ìîæíî êóïèòü êíèãè ïî øàõìàòàì | Êîíòàêòû

Àäðåñ ñàéòà "Ðåâèçèÿ Øàõìàò" - http://chessrevision.com/

© Àâòîð êíèã è ñòàòåé ïî øàõìàòàì Â. Ä. ×àùèõèí, 1992-2006. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.